Hover to Zoom
Kompresor AC Kulthorn Seri AZ
Model | BOM ID | Disp (CC) | Voltage | Hz. | Refr. | App | Motor type | Capacity - ASHRAE | Input (W) | COP | EER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (BTU) | |||||||||||
AZ 0349Y | 50P-A0 | 2.95 | 220-240 | 50 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 150 / - | 512 / - | 110 / - | 1.36 / - | 5 / - |
AZ 0349Y-1 | 597-A0 | 2.95 | 115 | 60 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 176 / - | 601 / - | 125 / - | 1.41 / - | 5 / - |
AZ 0370Y-1 | 596-A0 | 3.28 | 115 | 60 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 191 / - | 652 / - | 140 / - | 1.36 / - | 5 / - |
AZ 0370Y-1 | 57S-A0 | 3.28 | 115 | 60 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 191 / - | 652 / - | 140 / - | 1.36 / - | 5 / - |
AZ 0370Y-6 | 50U-A0 | 3.28 | 220-240 | 50/60 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 171 / 196 | 583 / 669 | 124 / 139 | 1.38 / 1.41 | 5 / 5 |
AZ 0387Y | 50S-A0 | 4.00 | 220-240 | 50 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 215 / - | 734 / - | 144 / - | 1.49 / - | 5 / - |
AZ 0387Y-1 | 50M-A0 | 4.00 | 115 | 60 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 249 / - | 850 / - | 174 / - | 1.43 / - | 5 / - |
AZ 0387Y-2 | 50L-A0 | 4.00 | 208-230 | 60 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 248 / - | 846 / - | 178 / - | 1.39 / - | 5 / - |
AZ 0411DK | 50A-A0 | 5.00 | 220-240 | 50 | R12 | CBP | R.S.I.R. | 268 / - | 914 / - | 178 / - | 1.51 / - | 5 / - |
AZ 0411Y | 58T-A0 | 5.59 | 220-240 | 50 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 280 / - | 955 / - | 189 / - | 1.48 / - | 5 / - |
AZ 0411Y | 537-A0 | 5.59 | 220-240 | 50 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 280 / - | 955 / - | 189 / - | 1.48 / - | 5 / - |
AZ 0411Y-6 | 50G-A0 | 5.59 | 220-240 | 50/60 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 285 / 325 | 972 / 1,109 | 215 / 233 | 1.33 / 1.39 | 5 / 5 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :