Hover to Zoom
Kompresor AC Kulthorn Seri CA
Model | BOM ID | Disp (CC) | Voltage | Hz. | Refr. | App | Motor type | Capacity - ASHRAE | Input (W) | COP | EER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (BTU) | |||||||||||
CA 20MHY | 15R-A0 | 20.00 | 240 | 50 | R134a | MBP/HBP | C.S.R. | 1,000 / 1,830 | 3,412 / 6,244 | 588 / 796 | 1.70 / 2.30 | 6 / 8 |
CA 2428E | 26F-A0 | 20.00 | 220-240 | 50 | R22 | LBP | C.S.R. | 730 / - | 2,491 / - | 690 / - | 1.06 / - | 4 / - |
CA 2432Z | 21B-A0 | 18.00 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 774 / - | 2,641 / - | 624 / - | 1.24 / - | 4 / - |
CA 2432Z-2 | 26S-A0 | 18.00 | 208-230 | 60 | R404A | LBP | C.S.R. | 860 / - | 2,934 / - | 747 / - | 1.15 / - | 4 / - |
CA 2435Z | 22E-A0 | 20.00 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 925 / - | 3,156 / - | 740 / - | 1.25 / - | 4 / - |
CA 2435Z | 18L-A0 | 20.00 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 925 / - | 3,156 / - | 740 / - | 1.25 / - | 4 / - |
CA 2435Z-2 | 22X-A0 | 20.00 | 208-230 | 60 | R404A | LBP | C.S.R. | 995 / - | 3,395 / - | 917 / - | 1.09 / - | 4 / - |
CA 2435Z-2 | 22J-A0 | 20.00 | 208-230 | 60 | R404A | LBP | C.S.R. | 995 / - | 3,395 / - | 917 / - | 1.09 / - | 4 / - |
CA 2440Z | 23E-A0 | 22.30 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 1,020 / - | 3,480 / - | 864 / - | 1.18 / - | 4 / - |
CA 4474Y | 18J-A0 | 20.00 | 220-240 | 50 | R134a | HBP | C.S.R. | 1,830 / - | 6,244 / - | 796 / - | 2.30 / - | 8 / - |
CA 7440Y | 18H-A0 | 20.00 | 220-240 | 50 | R134a | MBP | C.S.R. | 1,000 / - | 3,412 / - | 588 / - | 1.70 / - | 6 / - |
CA 9437Y | 20Y-A0 | 18.00 | 220-240 | 50 | R134a | MBP/HBP | C.S.R. | 920 / 1,680 | 3,139 / 5,732 | 510 / 700 | 1.80 / 2.40 | 6 / 8 |
CA 9437Y-2 | 23M-A0 | 18.00 | 208-230 | 60 | R134a | MBP/HBP | C.S.R. | 1,010 / 1,950 | 3,446 / 6,653 | 608 / 848 | 1.66 / 2.30 | 6 / 8 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :