Hover to Zoom
Kompresor AC Kulthorn Seri WJ
Model | BOM ID | Disp (CC) | Voltage | Hz. | Refr. | App | Motor type | Capacity - ASHRAE | Input (W) | COP | EER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (BTU) | |||||||||||
WJ 22LZ-1 | 751-A0 | 21.50 | 240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 871 / - | 2,972 / - | 638 / - | 1.37 / - | 5 / - |
WJ 2430ZK | 84W-A0 | 19.80 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 703 / - | 2,399 / - | 550 / - | 1.28 / - | 4 / - |
WJ 2430ZK-P | 81C-A0 | 19.80 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 703 / - | 2,399 / - | 550 / - | 1.28 / - | 4 / - |
WJ 2430ZK-SA | 85T-A0 | 19.80 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 703 / - | 2,399 / - | 550 / - | 1.28 / - | 4 / - |
WJ 2435E | 75X-A0 | 24.20 | 220-240 | 50 | R22 | LBP | C.S.R. | 859 / - | 2,931 / - | 690 / - | 1.24 / - | 4 / - |
WJ 2435Z-1 | 85U-A0 | 21.50 | 115 | 60 | R404A | LBP | C.S.R. | 850 / - | 2,900 / - | 747 / - | 1.14 / - | 4 / - |
WJ 2435ZK | 81T-A0 | 21.50 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 850 / - | 2,900 / - | 637 / - | 1.33 / - | 5 / - |
WJ 2435ZK | 84X-A0 | 21.50 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 850 / - | 2,900 / - | 637 / - | 1.33 / - | 5 / - |
WJ 2435ZK-P | 81D-A0 | 21.50 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 850 / - | 2,900 / - | 637 / - | 1.33 / - | 5 / - |
WJ 2435ZK-SA | 85V-A0 | 21.50 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 850 / - | 2,900 / - | 637 / - | 1.33 / - | 5 / - |
WJ 2440Z-2 | 85W-A0 | 24.20 | 208-230 | 60 | R404A | LBP | C.S.R. | 1,145 / - | 3,907 / - | 970 / - | 1.18 / - | 4 / - |
WJ 2440Z-2 | 85Y-A0 | 24.20 | 208-230 | 60 | R404A | LBP | C.S.R. | 1,145 / - | 3,907 / - | 970 / - | 1.18 / - | 4 / - |
WJ 2440ZK | 81E-A0 | 24.20 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 967 / - | 3,299 / - | 731 / - | 1.32 / - | 5 / - |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :